Telekom Bonn x Braunschweig
Bundesliga
Ao vivo4º quarto · 2:55
Telekom Bonn91 82Braunschweig
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Bundesliga
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Telekom Bonn | Braunschweig |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 22 | 35 |
| Placar do 2º quarto | 26 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 48 | 52 |
| Placar do 3º quarto | 27 | 24 |
| Placar do 4º quarto | 16 | 6 |
| Placar total | 91 | 82 |
| Cestas de 3 pontos | 8 | 13 |
| Cestas de 2 pontos | 26 | 15 |
| Lances livres convertidos | 15 | 13 |
| Tempos pedidos | 3 | 0 |
| Faltas | 17 | 18 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 88.2 | 68.4 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 18 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
