BNK Sum (W) x KEB Hana (W)
WKBL
Ao vivo2º quarto · 0:14
BNK Sum (W)31 42KEB Hana (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- WKBL
- País/região da competição
- South Korea
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | BNK Sum (W) | KEB Hana (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 14 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 17 | 21 |
| Placar do 1º tempo | 31 | 42 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 31 | 42 |
| Cestas de 3 pontos | 4 | 4 |
| Cestas de 2 pontos | 8 | 13 |
| Lances livres convertidos | 3 | 4 |
| Tempos pedidos | 3 | 4 |
| Faltas | 6 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 60 | 100 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 2 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
