Liege (W) x Basket Team Waregem (W)
Division 1 Women
Ao vivo2º quarto · 0:00
Liege (W)35 20Basket Team Waregem (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Division 1 Women
- País/região da competição
- Belgium
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Liege (W) | Basket Team Waregem (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 19 | 13 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 9 |
| Placar do 1º tempo | 34 | 22 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 34 | 22 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 1 |
| Cestas de 2 pontos | 13 | 9 |
| Lances livres convertidos | 5 | 1 |
| Tempos pedidos | 5 | 4 |
| Faltas | 2 | 5 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 62.5 | 50 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
