Anadolu Efes x Tofas
BSL Men
Ao vivo2º quarto · 10:00
Anadolu Efes21 21Tofas
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- BSL Men
- País/região da competição
- Turkey
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Anadolu Efes | Tofas |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 21 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 21 | 21 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 21 | 21 |
| Cestas de 3 pontos | 1 | 0 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 10 |
| Lances livres convertidos | 4 | 1 |
| Tempos pedidos | 5 | 4 |
| Faltas | 4 | 3 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 66.7 | 50 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
